| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-14 | 02:51 | 03:06 | 15 分鐘 |
2 | 01:55 | 02:12 | 17 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:52 | 112 分鐘 | |
4 | 2024-10-13 | 20:39 | 21:18 | 38 分鐘 |
5 | 20:11 | 20:22 | 11 分鐘 | |
6 | 19:36 | 19:44 | 7 分鐘 | |
7 | 15:50 | 15:59 | 10 分鐘 | |
8 | 15:41 | 15:42 | 1 分鐘 | |
9 | 14:54 | 15:40 | 46 分鐘 | |
10 | 14:11 | 14:48 | 37 分鐘 | |
11 | 12:21 | 13:43 | 82 分鐘 | |
12 | 11:12 | 11:49 | 37 分鐘 | |
13 | 09:35 | 10:50 | 75 分鐘 | |
14 | 07:55 | 09:26 | 91 分鐘 | |
15 | 05:59 | 06:33 | 34 分鐘 | |
16 | 02:15 | 05:19 | 185 分鐘 | |
17 | 00:01 | 01:43 | 102 分鐘 | |
18 | 2024-10-12 | 20:42 | 20:48 | 6 分鐘 |
19 | 20:08 | 20:33 | 25 分鐘 | |
20 | 19:12 | 19:55 | 42 分鐘 | |
21 | 16:12 | 17:46 | 94 分鐘 | |
22 | 15:02 | 15:21 | 20 分鐘 | |
23 | 13:48 | 14:58 | 69 分鐘 | |
24 | 10:09 | 10:22 | 13 分鐘 | |
25 | 09:25 | 09:46 | 21 分鐘 | |
26 | 07:41 | 09:10 | 89 分鐘 | |
27 | 02:52 | 06:27 | 215 分鐘 | |
28 | 00:01 | 01:52 | 112 分鐘 | |
29 | 2024-10-11 | 19:04 | 20:03 | 59 分鐘 |
30 | 18:15 | 18:32 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 336505.gry119.com ALL RIGHTS RESERVED. |